Металлочерепица
| Технические характеристики | |
| Толщина листа | 0,45 – 0,55 мм |
| Длина листа | 0,6 – 8 м |
| Высота профиля | 30 мм |
| Вес | 4 кг/ м2 |
| Тип покрытия | PE, PEMA, GREMBO |
| Толщина покрытия | 25 – 50 мкм |
| Информация по сырью | Оцинкованная/алюмооцинкованнаясталь с полимерным покрытием
производства Украина, Корея, Индия |
| Цветовая гамма | 25 цветов по RAL |
| Гарантия |
10 – 20 лет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Наименование товара | Производитель | Толщина металла | Цена 1 м.кв., грн |
| Металлочерепица | Украина | 0,4 | 230 |
| полная ширина листа - 1180 мм | Украина | 0,45 | 270 |
| полезная ширина листа - 1100 мм | Китай | 0,4 | 205 |
| высота волны профиля - 350 мм | Китай | 0,45 | 235 |
| высота профиля - 15 мм | Польша/Арселор | 0,45 | 290 |
| Польша/Арселор | 0,5 | 320 | |















