Металочерепиця
| Технічні характеристики | |
| Товщина листа | 0,45 – 0,55 мм |
| Довжина листа | 0,6 – 8 м |
| Висота профілю | 30 мм |
| Вага | 4 кг/ м2 |
| Тип покриття | PE, PEMA, GREMBO |
| Товщина покриття | 25 – 50 мкм |
| Інформація по сировині | Оцинкована / алюмооцінкованнаясталь з полімерним покриттям
виробництва Україна, Корея, Індія |
| Кольорова гама | 25 кольорів по RAL |
| Гарантія |
10 – 20 років |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Найменування товару |
Виробник | Товщина металу | Ціна 1 м.кв., грн |
| Металочерепиця | Україна | 0,4 | 230 |
| повна ширина листа - 1180 мм | Україна | 0,45 | 270 |
| корисна ширина листа - 1100 мм | Китай | 0,4 | 205 |
| висота хвилі прфіля - 350 мм | Китай | 0,45 | 235 |
| висота профіля - 15 мм | Польша/Арселор | 0,45 | 290 |
| Польша/Арселор | 0,5 | 320 | |















