Прайс лист

Прайс Металбуд-ТД


Арматура

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
арматура 8 мера 12м 35,00 0,44 15,50
арматура 8 ндл 1-4м 29,00 0,44 12,75
арматура 10 мера 12м 32,00 0,65 21.00
арматура 10 ндл 1-4м 25,00 0,65 16.50
арматура 12 мера 12м 32,00 0,92 29.50
арматура 12 ндл 1-4м 29,00 0,92 26,70
арматура 14 мера 12м 35,00 1,25 43,75
арматура 14 ндл 1-4м 29,00 1,25 36,55
арматура 16 мера 12м 35,00 1,63 57,00
арматура 18 мера 12м 35,00 2,05 71,75
арматура 20 мера 12м 35,00 2,50 87,50
арматура 22 мера 12м 35,00 3,09 108,00
арматура 25 мера 12м 35,00 3,95 138,25
арматура 28 мера 12м 35,00 4,92 172,00
арматура 32 мера 12м 35,00 6,38 223,20
       
       
       




Балка

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
балка 10 44,00 8,50 374,00
балка 12 44,00 10,92 480,50
балка 14 44,00 13,55 596,00
балка 16 44,00 16,50 726,00
балка 18 49,00 19,38 949,50
балка 20 49,00 23,50 1151,50
балка 22 49,00 27,51 1348,00
балка 24 49,00 32,40 1587,50
балка 27 49,00 37,90 1857,00
балка 30 49,00 44,30 2171,00
       




Квадрат

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
квадрат 8 41,00 0,51 21,00
квадрат 10 41,00 0,84 34,50
квадрат 12 41,00 1,16 47,50
квадрат 14 41,00 1,67 68,50
квадрат 16 41,00 2,00 82,00
квадрат 20 41,00 3,17 130,00
       
       




Круг стальной

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
круг ∅ 6,5 33,50 0,30 10,00
круг ∅ 8  33,50 0,44 15,00
круг ∅ 10 33,50 0,67 22,50
круг ∅ 12 33,50 1,00 33,50
круг ∅ 14 33,50 1,34 45,00
круг ∅ 16 33,50 1,67 56,00
круг ∅ 18 33,50 2,17 72,50
круг ∅ 20 33,50 2,67 89,50
круг ∅ 22 33,50 3,07 103,00
круг ∅ 24 33,50 3,83 128,50
круг ∅ 25 33,50 4,16 139,50
круг ∅ 28 33,50 5,00 167,50
круг ∅ 30 33,50 5,83 195,50
       




Калиброванный металл

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
круг калиброванный 5 76,00 0,16 12,20
круг калиброванный 8 76,00 0,44 33,50
круг калиброванный 14 76,00 1,21 92,00
круг калиброванный 16 76,00 1,58 120,00
круг калиброванный 20 76,00 2,47 188,00
круг калиброванный 22 76,00 2,98 226,50
круг калиброванный 26 76,00 4,17 317,00
круг калиброванный 30 76,00 5,55 422,00
круг калиброванный 32 76,00 6,31 479,50
круг калиброванный 36 76,00 7,99 607,20
круг калиброванный 38 76,00 8,90 676,50
круг калиброванный 40 76,00 9,86 749,50
       
       
       




Уголок

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
уголок 20х20х3 35,50 0,99 35,00
уголок 25х25х3 35,50 1,34 47,50
уголок 30х30х3 35,50 1,50 53,50
уголок 32х32х3 35,50 1,67 59,50
уголок 35х35х3 35,50 1,84 65,50
уголок 40х40х3 35,50 2,09 74,50
уголок 40х40х4 35,50 2,52 89,50
уголок 45х45х4 35,50 3,00 106,50
уголок 50х50х4 35,50 3,20 113,50
уголок 50х50х5 35,50 3,96 140,50
уголок 63х63х5 35,50 5,10 181,00
уголок 63х63х6 35,50 6,00 213,00
уголок 75х75х5 35,50 6,20 220,00
уголок 75х75х6 35,50 7,23 256,50
уголок 80х80х6 35,50 7,73 274,50
уголок 90х90х6 35,50 8,86 314,50
уголок 100х100х7 35,50 11,33 402,50
уголок 100х100х8 35,50 12,86 456,50
       
       
       




Лист стальной

617

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 шт Цена 1 шт, грн
лист х/к 0,8х1000х2000 44,50 13 578,50
лист х/к 0,8х1250х2500 44,50 21 934,50
лист х/к 1,0х1000х2000 44,50 17 756,50
лист х/к 1,0х1250х2500 44,50 26 1157,00
лист х/к 1,2х1000х2000 44,00 20 880,00
лист х/к 1,2х1250х2500 44,00 30 1320,00
лист х/к 1,5х1000х2000 44,00 25 1100,00
лист х/к 1,5х1250х2500 44,00 38 1672,00
лист г/к 2,0х1000х2000 36,50 34 1350
лист г/к 2,0х1250х2500 36,50 51 1900
лист г/к 3,0х1000х2000 36,50 50 1900
лист г/к 3,0х1250х2500 36,50 78 2847,00
лист г/к 4,0х1250х2500 36,50 102 3723,00
лист г/к 4,0х1500х6000 36,50 295 10767,50
лист г/к 5,0х1500х6000 36,50 362 13213,00
лист г/к 6,0х1500х6000 36,50 435 15877,50
лист г/к 8,0х1500х6000 36,50 580 21170,00
лист г/к 10х1500х6000 36,50 720 26280,00
лист г/к 12х1500х6000 36,50 855 31207,50
лист г/к 14х1500х6000 36,50 995 36317,50
лист г/к 16х1500х6000 36,50 1130 41245,00
лист г/к 18х1500х6000 36,50 1275 46537,50
лист г/к 20х1500х6000 36,50 1420 51830,00
       
       




Полоса стальная

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
полоса 20х4 36 0,67 24,00
полоса 20х5 33 0,84 30,50
полоса 25х4 36 0,92 33,00
полоса 30х4 36 1,04 37,50
полоса 30х6 36 1,50 54,00
полоса 30х8 36 1,95 70,00
полоса 40х4 36 1,36 49,00
полоса 40х6 36 2,06 74,00
полоса 40х8 36 2,64 95,00
полоса 50х4 36 1,70 61,00
полоса 50х5 36 2,20 79,00
полоса 50х8 36 3,33 120,00
полоса 60х4 36 2,00 72,00
полоса 60х5 36 2,55 92,00
полоса 60х6 36 2,97 107,00
полоса 60х8 36 4,03 145,00
полоса 80х8 36 5,34 192,00
полоса 80х10 36 6,59 237,00
полоса 100х8 36 6,50 234,00
полоса 100х10 36 8,45 304,00
полоса 100х12 36 9,89 356,00
       




Трубы оцинкованные

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
труба оцин. 15х2,8 78 1,33 110
труба оцин. 20х2,8 78 1,75 150
труба оцин. 25х3,2 78 2,5 200
труба оцин. 32х3,2 78 3,33 260
труба оцин. 40х3,5 78 4,17 325
труба оцин. 50х3,5 78 5,5 430
труба оцин. 76х3,5 78 6,67 520
труба оцин. 89х3,5 78 7,77 610
труба оцин. 108х3,5 78 9,5 740
труба оцин. 133х4   14 под заказ
труба оцин. 159х4   16,9 под заказ
труба оцин. 219х5     под заказ
       

 


Трубы водогазопроводные, электросварные

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
труба Ду 15х2,5 45,00 1,25 56,50
труба Ду 20х2,8 45,00 1,83 82,50
труба Ду 25х2,8 44,50 2,15 96,00
труба Ду 32х3,2 44,50 3,00 133,50
труба Ду 40х3,5 44,50 4,17 185,50
труба Ду 50х3,5 44,50 5,50 245,00
       
труба ел./св. 76х3 44,50 5,56 247,50
труба ел./св. 76х3,5 44,50 6,54 291,00
труба ел./св. 89х3 44,50 6,55 291,50
труба ел./св. 89х3,5 44,50 7,60 338,00
труба ел./св. 108х3 44,50 8,00 356,00
труба ел./св. 108х3,5 44,50 9,29 413,50
труба ел./св. 133х4 45,00 13,11 590,00
труба ел./св. 159х4 45,00 15,75 709,00
труба ел./св. 159х4,5 45,00 18,23 820,50
труба ел./св. 219х5 45,00 27,18 1223,00
труба ел./св. 219х6 45,00 32,47 1461,00
труба ел./св. 273     под заказ
труба ел./св. 324     под заказ
труба ел./св. 426     под заказ
труба ел./св. 530     под заказ
       
труба 6х1     10,00
труба 9х0,5     10,00
труба 10х1 66,00 0,33 22,00
труба 11х0,5     11,00
труба 12х1,5 66,00 0,39 26,00
труба 16х1,5 55,00 0,58 32,00
труба 18х1,5 55,00 0,67 37,00
труба 20х1,2 55,00 0,67 37,00
труба 20х1,5 66,00 0,75 50,00
труба 22х1,5 66,00 0,83 55,00
труба 25х1,5 66,00 0,92 61,00
труба 32х1,5 66,00 1,17 77,00
труба 38х1,5 66,00 1,33 88,00
труба 40х1,5 55,00 1,42 78,00
труба 42х1,5 55,00 1,5 83,00
труба 45х1,5 66,00 1,58 104,00
труба 48х1,5 66,00 1,75 115,00
труба 51х1,5 66,00 1,83 121,00




Трубы профильные

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
труба 10х10х1,2 68 0,39 26,50
труба 15х15х1,2 66 0,67 44,00
труба 20х10х1,5 55 0,67 37,00
труба 30х10х1,5 66 0,92 61,00
труба 40х10х1,5 66 1,25 82,50
труба 20х20х1,2 66 0,75 49,50
труба 20х20х1,5 66 0,92 61,00
труба 25х25х1,2 66 1,00 66,00
труба 25х25х1,5 66 1,17 77,00
труба 30х20х1,5 66 1,17 77,00
труба 30х30х1,2 66 1,17 77,00
труба 30х30х1,5 66 1,42 94,00
труба 40х20х1,2 66 1,17 77,00
труба 40х20х1,5 66 1,42 94,00
труба 40х25х1,5 66 1,58 104,00
труба 40х40х1,5 66 1,83 121,00
труба 50х25х1,5 66 1,83 121,00
труба 50х50х1,5 55 2,17 120,00
труба 60х40х1,5 55 2,30 126,50
труба 15х15х2 48 0,92 45,00
труба 20х20х2 43 1,25 55,00
труба 25х25х2 42,5 1,50 64,00
труба 30х20х2 42,5 1,53 65,50
труба 30х30х2 42,5 2,00 85,00
труба 40х20х2 42,5 1,84 78,00
труба 40х25х2 42,5 2,00 85,00
труба 40х40х2 42,5 2,59 110,00
труба 40х40х3 43 3,37 145,00
труба 50х25х2 42,5 2,35 100,00
труба 50х30х2 42,5 2,43 103,00
труба 50х50х2 42,5 3,17 135,00
труба 50х50х3 43 4,50 193,50
труба 60х30х2 42,5 2,80 119,00
труба 60х40х2 42,5 3,20 136,00
труба 60х40х3 43 4,40 189,00
труба 60х60х2 42,5 4,00 170,00
труба 60х60х3 43 5,67 244,00
труба 80х40х2 42,5 3,83 163,00
труба 80х40х3 43 5,42 233,00
труба 80х80х2 42,5 5,00 212,50
труба 80х80х3 43 7,35 316,00
труба 100х50х3 43 6,90 297,00
труба 100х100х3 43 9,50 408,50
       
       




Швеллер

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
швеллер 8 49,50 7,23 358,00
швеллер 10 49,50 8,90 440,50
швеллер 12 49,50 10,50 520,00
швеллер 14 56,00 12,50 700,00
швеллер 16 56,00 14,60 818,00
швеллер 18 56,00 16,30 913,00
швеллер 20  56,00 18,60 1042,00
швеллер 22 56,00 21,25 1190,00
швеллер 24 56,00 24,25 1358,00
швеллер 27 56,00 28,00 1568,00
швеллер 30 56,00 32,20 1803,00
       




Шестигранник

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 п.м Цена 1 м.п., грн
шестигранник 17 50,00 1,96 98,00
шестигранник 18   2,20  
шестигранник 20   2,72  
шестигранник 26   4,59  
шестигранник 27 68,00 4,96 337,50
шестигранник 28   5,33  
шестигранник 36 68,00 8,81 599,00
шестигранник 38   9,82  
       
       




Профнастил

Наименование товара Производитель Толщина/теор.вес, кг/1 м.кв. Цена 1 м.кв., грн
Профн. ПС-8 (ширина 1215мм) Украина 0,45 мм - 3,6 кг 260 
Профн. ПС-8 (ширина 1215мм) Китай 0,4 мм - 3,25 кг 190
Профн. ПС-8 (ширина 1215мм) Польша/Арселор 0,5 мм - 4 кг 310
Профн. ПС-10 (ширина 1200мм) Украина 0,45 мм- 3,6 кг 260
Профн. ПС-10 (ширина 1200мм) Китай 0,4 мм- 3,25 кг 190
Профн. ПС-10 (ширина 1200мм) Польша/Арселор 0,5 мм - 4 кг 310
Профн. ПС/ПК-15 (ширина 1180мм) Украина 0,45 мм- 3,6 кг 265
Профн. ПС/ПК-15 (ширина 1180мм) Китай 0,4 мм- 3,25 кг 195
Профн. ПС/ПК-15 (ширина 1180мм) Польша/Арселор 0,5 мм - 4 кг 315
Профн. ПС/ПК-20 (ширина 1150мм) Украина 0,45 мм - 3,6 кг 265
Профн. ПС/ПК-20(ширина 1150мм) Китай 0,4 мм - 3,25 кг 195
Профн. ПС/ПК-20 (ширина 1150мм) Польша/Арселор 0,5 мм - 4 кг 315
Профн. ПК-35 (ширина 1100мм) Украина 0,45 мм - 3,6 кг 270
Профн. ПК-35 (ширина 1100мм) Китай 0,4 мм - 3,25 кг 200
Профн. ПК-35 (ширина 1100мм) Польша/Арселор 0,5 мм - 4 кг 320
Профн. ПК-45 (ширина 1000мм) Украина 0,45 мм - 3,6 кг 285
Профн. ПК-45 (ширина 1000мм) Китай 0,4 мм - 3,25 кг 215
Профн. ПК-45 (ширина 1000мм) Польша/Арселор 0,5 мм - 4 кг 335
Профн. ПК-58(60) (ширина 1000мм) Украина 0,45 мм - 3,6 кг 300
Профн. ПК-58(60) (ширина 1000мм) Китай 0,4 мм - 3,25 кг 230
Профн. ПК-58(60) (ширина 1000мм) Польша/Арселор 0,5 мм - 4 кг 390
       
       




Металлочерепица

Наименование товара Производитель Толщина металла Цена 1 м.кв., грн
Металлочерепица Украина 0,4 230
полная ширина листа - 1180 мм Украина 0,45 270
полезная ширина листа - 1100 мм Китай 0,4 205
высота волны профиля - 350 мм Китай 0,45 235
высота профиля - 15 мм Польша/Арселор 0,45 290
  Польша/Арселор 0,5 320
       
       
       
       




Комплектующие кровли

Наименование товара Цена 2 м.п.,грн/цинк Цена 2 м.п.,грн/глянец Цена 2 м.п., грн/матовое
Конёк полукруглый (рис. 1) 195 230 235
Конёк плоский (рис. 1.1) 185       220 225
Планка торцевая (рис. 2) 155 185 190
Планка внутреннего стыка(рис. 3) 185 220 225
Планка карнизная (рис. 4) 135 160 165
Снегодержатель (рис. 5) 155 185 190
Планка наружного угла (рис. 6) 155 185 190
Планка внутреннего угла (рис. 7) 155 185 190
Саморезы (рис. 8) упаков. 250 шт 1,40/шт 1,40/шт 1,40/шт
       
       
       
       
       
       
       




Лист оцинкованный

Наименование товара Цена, грн/1 кг Теор.вес, кг/1 м.кв. Цена 1 м.кв., грн
лист оцин. 0,4х1000х2000 63,50 3,25 206,50
лист оцин. 0,4х1250х2500 63,50 3,25 206,50
лист оцин. 0,45х1000х2000 63,00 3,60 227,00
лист оцин. 0,45х1250х2500 63,00 3,60 227,00
лист оцин. 0,5х1000х2000 63,00 4,25 268,00
лист оцин. 0,5х1250х2500 63,00 4,25 268,00
лист оцин. 0,55х1000х2000 имп 73,50 4,75 350,00
лист оцин. 0,55х1250х2500 имп 73,50 4,75 350,00
лист оцин. 0,7х1000х2000 имп 73,50 5,65 415,00
лист оцин. 0,7х1250х2500 имп 73,50 5,65 415,00
лист оцин. 0,8х1000х2000 имп 73,50 6,50 478,00
лист оцин. 0,8х1250х2500 имп 73,50 6,50 478,00
рулон под вашу длину      
лист оцин. рулон 0,35х1250 66,50 2,90 193,00
лист оцин. рулон 0,4х1250 66,50 3,30 219,00
лист оцин. рулон 0,45х1250 65,00 3,70 240,00
лист оцин. рулон 0,5х1250 65,00 4,10 266,00
лист оцин. рулон 0,65х1250 63,00 5,40 340,00
лист оцин. рулон 0,7х1250 63,00 6,00 378,00
лист оцин. рулон 0,8х1250 под заказ    
лист оцин. рулон 1х1250 под заказ    
лист оцин. рулон 1,2х1250 под заказ    
лист оцин. рулон 1,5х1250 под заказ    
лист оцинк рулон 2х1250 под заказ    




Сетка рабица

Наименование товара Цена, грн/1 шт
сетка 50х50х1,8 (1500х10000) 800
   
   
   




Сетка кладочная

Наименование товара Цена, грн/1 шт
сетка 50х50х3 (1000х2000) 145
сетка 100х100х3 (1000х2000) 95
   
   




Электроды для сварки

Наименование товара Цена, грн/1 шт
Електроды Монолит ф 3 (1 кг) 140
Електроды Монолит ф 3 (2,5 кг) 300
Круг отрезной 125х1,2(1,6) 24
Круг отрезной 230х2 55
Круг зачистной 125х6 45
   

Пластиковые заглушки для труб

Наименование товара Цена, грн/1 шт
заглушка 15х15 3
заглушка 20х20 4
заглушка 20х40 6
заглушка 25х50 10
заглушка 30х50 11
заглушка 30х60 12
заглушка 50х50 16
заглушка 60х60 18
заглушка 60х80 30
заглушка круглая 14 3
заглушка круглая 27 6
заглушка круглая 42 10
заглушка круглая 70 25
заглушка круглая 76 27